| Série | Revenu imposable pour toute l'année | Taux d'imposition (%) | Calcul rapide des déductions |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 36,000 | 3 | 0 |
| 2 | 36,000 - 144,000 | 10 | 2,520 |
| 3 | 144,000 - 300,000 | 20 | 16,920 |
| 4 | 300,000 - 420,000 | 25 | 31,920 |
| 5 | 420,000 - 660,000 | 30 | 52,920 |
| 6 | 660,000 - 960,000 | 35 | 85,920 |
| 7 | > 960,000 | 45 | 181,920 |
Cet outil calcule l'impôt sur le revenu des particuliers sur le revenu consolidé en utilisant un taux d'imposition progressif basé sur la loi actuelle sur l'impôt sur le revenu des particuliers en Chine continentale.